Administração, Marketing, Publicidade e Ênfases | | |
Tema do Trabalho | Páginas |
Valor R$ |
| 6 Sigma | 11 | 35,00 |
| A Revolução dos Bichos (resenha livro G. Orwell) | 3 | 25.00 |
| A Meta (Eliyahu M. Goldratt) resenha | 9 | 45,00 |
| Abordagem Clássica da Administração | 32 | 50,00 |
| Abordagem Clássica da Administração (monografia) | 42 | 220,00 |
| Abordagem Clássica nos dias de hoje | 15 | 25,00 |
| Administração: origem e desenvolvimento da profissão no Brasil (monografia) | 49 | 180,00 |
| Administração Agrícola | 27 | 40,00 |
| Administração Científica | 18 | 25,00 |
| Administração das Duplicatas a Receber e Estoques | 19 | 30,00 |
| Administração de Almoxarifados (depósitos) | 25 | 50,00 |
| Administração de Materiais e Logística | 40 | 70,00 |
| Administração de Vendas (monografia) | 40 | 150,00 |
| Administração dos Canais de Distribuição (monografia) | 50 | 200,00 |
| Administração Financeira | 50 | 90,00 |
| Administração Financeira (resumo) | 103 | 160,00 |
| Administração Participativa | 13 | 18,00 |
| Administração Holística | 13 | 15,00 |
| Administrando as Mudanças nas Organizações (monografia) | 50 | 200,00 |
| Abordagem Humanística (Teoria das Relações Humanas) | 16 | 25,00 |
| Administração no Presente: conceitos, funções e atualidades | 13 | 15,00 |
| Administração Sistêmica | 16 | 25,00 |
| Administração Turística | 25 | 60,00 |
Administração da Força de Trabalho Diversificada (monografia)  | 47 | 200.00 |
| Administração da Produção: Planejamento e Controle da Produção | 28 | 45,00 |
| Administração da Produção: sistemas, planejamento agregado e controle de estoque | 24 | 40,00 |
| Administração Japonesa | 21 | 30,00 |
| Administração de Salários | 57 | 85,00 |
| Administração de Conflitos | 15 | 25,00 |
| Administração de Recursos Humanos | 16 | 35,00 |
| Administração Geral e Industrial (síntese do livro de Fayol) | 15 | 35,00 |
| Administração por Objetivos (APO) | 21 | 45,00 |
| Administração Pública: novas exigências no novo século | 15 | 35,00 |
| Análise de Crédito | 11 | 30,00 |
| Análise da Distribuição do Trabalho | 12 | 25,00 |
| Arte de comandar sem tropeçar | 12 | 15,00 |
| As quatro funções administrativas | 19 | 25,00 |
| Auditoria da Qualidade | 22 | 40,00 |
| Auto-estima e auto-motivação | 7 | 15,00 |
| Avaliação de Desempenho (monografia) | 40 | 200,00 |
| Avaliação de Desempenho: Histórico e Tendências | 15 | 50,00 |
| Avaliação de Empresas | 30 | 45,00 |
| Balanced Scorecard | 12 | 40,00 |
| Bancos e Financeiras | 10 | 15,00 |
| Bem-vindo ao inconstante mundo do trabalho | 14 | 35,00 |
| Benefícios Sociais | 29 | 60,00 |
| Bolsa de Valores | 30 | 50,00 |
| Bolsa de Valores e o Mercado de Ações | 15 | 30,00 |
| Burocracia nos dias de hoje | 20 | 40,00 |
| Burocracia versus Adhocracia | 27 | 50,00 |
| Cadeia de Valor e Rede de Entrega de Valor | 11 | 20,00 |
| CAD e CAM | 10 | 25,00 |
| Capitalismo e Socialismo | 23 | 40,00 |
| Características e Diferenças Individuais | 26 | 75,00 |
| Clima Organizacional | 20 | 40,00 |
| Coaching, mentoring e counseling | 19 | 45,00 |
| Código de Ética do Administrador - Comentários | 12 | 20,00 |
| Competência vinculada ao salário | 8 | 30,00 |
| Comunicação não-verbal | 10 | 35,00 |
| Comunicação no Trabalho | 25 | 50,00 |
| Comércio Eletrônico e Estratégia da Informação | 24 | 40,00 |
| Comércio Eletrônico e Marketing na Internet (monografia) | 65 | 200,00 |
| Comportamento Organizacional no Mundo Digital | 21 | 65,00 |
| Comprometimento das equipes de trabalho | 13 | 25,00 |
| Comunicação Corporativa | 17 | 30,00 |
| Comunicação Humana versus Administração Participativa | 11 | 15,00 |
| Concorrência Empresarial | 18 | 30,00 |
| Controladoria: passado, presente e futuro | 14 | 20,00 |
| Controle (4ª função administrativa) | 59 | 90,00 |
| Controle de Estoque | 11 | 15,00 |
| Controle de Qualidade da Produção | 29 | 50,00 |
| Cooperação, competição e conflito | 9 | 12,00 |
| Criatividade pessoal no ambiente de trabalho (monografia) | 40 | 160,00 |
| CRM: Conquistando e Fidelizando Clientes na Era da Internet (monografia) | 65 | 220,00 |
| Cultura Organizacional | 25 | 50,00 |
Cultura Organizacional (monografia)  | 44 | 180,00 |
| Curva ABC | 13 | 30,00 |
| Desafios do Marketing Global (monografia) | 45 | 180,00 |
| Desemprego | 23 | 60,00 |
| Desenho de Cargos | 11 | 15,00 |
| Desenvolvimento Organizacional (D.O) | 19 | 25,00 |
| Distribuição Física e Logística | 18 | 45,00 |
| Distribuição e Transporte | 17 | 35,00 |
| Downsizing: reformulando sua empresa para o futuro | 39 | 70,00 |
E-commerce (comércio eletrônico) (monografia)  | 40 | 160,00 |
| Educação Ambiental | 10 | 35,00 |
| Embalagens | 15 | 30,00 |
| Embalagens e transporte de produtos | 23 | 45,00 |
| Empreendedor e o Empreendedorismo (monografia) | 39 | 160,00 |
| Empreendedorismo | 20 | 70,00 |
| Empregabilidade | 42 | 140,00 |
| Empresas Familiar | 24 | 35,00 |
| Empresas: uma introdução | 29 | 40,00 |
| Empresas Virtuais | 27 | 60,00 |
| Enriquecimento de Cargos | 9 | 20,00 |
| ERP - Enterprise Resource Planning | 20 | 45,00 |
| Ética nas empresas | 19 | 45,00 |
Estoques: movimentação e gestão (monografia)  | 45 | 200,00 |
| Estruturas Organizacionais | 46 | 75,00 |
| Estratégia da Produção e Recuperação de falhas na produção | 18 | 35,00 |
| Evolução da área de Recursos Humanos | 18 | 40,00 |
| Evolução da TGA (Teoria Geral da Administração) | 28 | 40,00 |
| Extinção de cargos | 8 | 25,00 |
| Factoring | 21 | 40,00 |
| Fadiga | 16 | 25,00 |
| Falhas na Comunicação | 24 | 50,00 |
| Fidelização de Clientes (monografia) | 40 | 160,00 |
| Fluxograma | 19 | 35,00 |
| Ford KA (conjunto de significados de marca) | 8 | 20,00 |
| Formulários | 24 | 45,00 |
| Franquia (franchising) | 32 | 50,00 |
| Função Compras (Administração de Compras) | 13 | 20,00 |
| Gerenciando e Motivando Pessoas | 15 | 45,00 |
| Gestão Agrícola | 29 | 60,00 |
| Gestão de Compras (monografia) | 40 | 150,00 |
| Gestão de Pessoas | 21 | 40,00 |
| Gestão de Pessoas: processos | 16 | 45,00 |
| Gestão de Pessoas: provisão, treinamento, remuneração e motivação | 54 | 150,00 |
| Gestão da Tecnologia | 21 | 35,00 |
| Gestão de Equipes (monografia) | 35 | 130,00 |
Gestão do Conhecimento (monografia)  | 42 | 180,00 |
| Gestão Estratégica | 48 | 125,00 |
Gestão Estratégica e Pequenas Empresas (monografia)  | 55 | 200,00 |
| Gestão Participativa x Produtividade nas Organizações (monografia) | 40 | 160,00 |
| Globalização e o Desemprego | 18 | 30,00 |
| Globalização: influência na percepção do consumidor | 10 | 20,00 |
| Higiene, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho | 37 | 75,00 |
| Importância da Comunicação Interna e Externa para as Organizações (monografia) | 45 | 160,00 |
| Importância da Internet para a Administração | 30 | 45,00 |
| Importância do 0800 (ligação gratuita) | 10 | 30,00 |
| Importância do Marketing ao Turismo (monografia) | 35 | 150,00 |
| Industrialização Brasileira | 22 | 35,00 |
| Informatização de Empresas | 25 | 40,00 |
| Informática na Administração e Tecnologia da Informação | 24 | 35,00 |
| Inteligência Competitiva e a Gestão do Conhecimento | 20 | 80,00 |
| Internet nas Empresas | 32 | 45,00 |
| Just in Time (comparação das idéias dos autores Slack e Corrêa) | 8 | 15,00 |
| Just in Time e Jidoka | 11 | 36,00 |
| Kanban | 26 | 50,00 |
| Layout | 38 | 60,00 |
| Learning Organization | 12 | 15,00 |
| Liderança (monografia) | 40 | 150,00 |
| Logística e Marketing | 12 | 40,00 |
| Logística Hospitalar | 24 | 80,00 |
| Liderança, autoridade e poder | 15 | 25,00 |
| Localização de Empresas pelo Método do Centro de Gravidade (projeto de localização) | 7 | 15,00 |
| Logística | 25 | 40,00 |
Logística Empresarial: Aumento da Qualidade e Diminuição de Custos (monografia)  | 40 | 200,00 |
| Lote Econômico | 14 | 30,00 |
| Manutenção Produtiva Total (TPM) | 11 | 35,00 |
| Marcas: importância e processo de criação de mitologias de marca (monografia) | 70 | 220,00 |
| Marketing Promocional para Empresas Varejistas | 15 | 45,00 |
| Marketing para o Século XXI (resumo do livro de Philip Kotler) | 12 | 45,00 |
| Maslow e Herzberg (Teorias Motivacionais) | 18 | 35,00 |
| Modelos de Gestão nas Empresas | 25 | 45,00 |
| Motivação no Trabalho (monografia) | 40 | 150,00 |
| Motivação para Compra - Comportamento do Consumidor | 20 | 50,00 |
| Microempresa e Empresa de Pequeno Porte | 25 | 30,00 |
| Marketing de Incentivo | 21 | 40,00 |
| Marketing de Serviços | 39 | 80,00 |
| Marketing Esportivo | 10 | 15,00 |
| Marketing Hoteleiro | 16 | 20,00 |
| Marketing Industrial | 11 | 20,00 |
| Marketing na Pequena Empresa (monografia) | 50 | 200,00 |
| Marketing Verde | 9 | 30,00 |
| Miopia em Marketing | 11 | 30,00 |
| Monopólios | 21 | 50,00 |
| MRP e MPR II | 37 | 50,00 |
| Mudanças com a Globalização | 15 | 25,00 |
| Mercado Competitivo | 11 | 15,00 |
| Negociação Dentro do Processo de Compras | 36 | 75,00 |
| Novas tecnologias e o Marketing | 21 | 50,00 |
| Novos Paradigmas da Administração | 13 | 40,00 |
| Oligopólios no Brasil | 16 | 25,00 |
| Operações de Almoxarifado | 15 | 45,00 |
| Orçamento Empresarial | 19 | 40,00 |
| Orçamento Empresarial (monografia) | 40 | 150,00 |
| Organização | 46 | 65,00 |
| Organização e Técnicas Comerciais | 26 | 60,00 |
| Os 5 P's do Marketing (monografia) | 60 | 170,00 |
| O Monge e o Executivo (resenha) | 5 | 30,00 |
| Os supermercados na Era Digital (monografia) | 35 | 120,00 |
| O presente do e-commerce (comércio eletrônico) | 44 | 75,00 |
| Papel do Administrador na Sociedade Moderna | 12 | 18,00 |
| Papéis do Administrador Hospitalar | 13 | 25,00 |
| Papel do Marketing nas Empresas | 8 | 15,00 |
| Personalidade e sua importância nas organizações | 12 | 20,00 |
| Pesquisa de Mercado de Recursos Humanos | 26 | 45,00 |
| Planejamento | 41 | 65,00 |
| Planejamento Agregado (Adm. da Produção) | 11 | 20,00 |
| Planejamento e Controle da Capacidade de Produção | 13 | 35,00 |
| Planejamento e Controle de Empresas | 29 | 50,00 |
| Planejamento Estratégico | 65 | 100,00 |
| Planejamento Financeiro | 29 | 60,00 |
| Planejamento, Programação e Controle da Produção | 37 | 60,00 |
| Planejamento de Informática e Tecnologia da Informação | 27 | 50,00 |
| Plano de Negócios - Empreendedor e o Plano de Negócios | 27 | 80,00 |
| Poder Organizacional | 13 | 25,00 |
| Política de Dividendos | 17 | 30,00 |
| Ponto de Pedido | 9 | 20,00 |
| Posicionamento (Marketing) | 10 | 20,00 |
| Preço - Métodos de precificação dos produtos (monografia) | 70 | 160,00 |
| Prêmio Nacional da Qualidade | 17 | 45,00 |
| Processo de Compra nas Empresas | 22 | 35,00 |
| Processo de Produção | 10 | 15,00 |
| Processo Decisório (tomada de decisão) | 9 | 20,00 |
| Produtividade (administração da produção) | 15 | 35,00 |
| Produtos Bancários | 57 | 120,00 |
| Produtos de Investimentos e Produtos de Crédito | 32 | 90,00 |
| Profissional de Organização, Sistemas e Métodos | 9 | 15,00 |
| Projeto de Produtos e Serviços | 17 | 45,00 |
| Projeto de Rede de Operações Produtivas | 14 | 30,00 |
| Projeto: planejamento, elaboração e análise | 41 | 75,00 |
| Projetos: conceito, estruturas e etapas | 26 | 45,00 |
| Promoção de Vendas | 17 | 25,00 |
| Propaganda e Administração | 15 | 35,00 |
| Propaganda e os meios disponíveis | 19 | 40,00 |
| Qualidade 5'S (Programa 5'S) | 15 | 50,00 |
| Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) | 20 | 50,00 |
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) (monografia)  | 41 | 200,00 |
| Qualidade em Vendas | 22 | 50,00 |
| Qualidade Total e Vantagem Competitiva | 15 | 40,00 |
| Qualidade Total no Mundo Moderno | 51 | 80,00 |
| Quem Mexeu no meu Queijo? (resenha livro J. Spencer) | 3 | 25,00 |
| Recrutamento de Pessoal | 17 | 40,00 |
| Recrutamento e Seleção de Pessoal | 39 | 65,00 |
| Reengenharia | 18 | 40,00 |
| Relação Ética x Desenvolvimento no Código de Ética do Administrador (dissertação) | 5 | 10,00 |
| Relações Públicas | 15 | 35,00 |
| Relações Trabalhistas x Segurança no Trabalho | 31 | 65,00 |
| Relatórios (comunicação oficial) | 15 | 35,00 |
| Remuneração | 31 | 50,00 |
| Remuneração Estratégica | 12 | 36,00 |
| Remuneração Funcional, Estratégica, por Habilidade, por Competência e PLR | 25 | 45,00 |
| Remuneração por Competência | 16 | 45,00 |
| Remuneração Variável ou Flexível | 35 | 70,00 |
| Reorganização e Análise Administrativa | 16 | 45,00 |
| Revolução Industrial e sua importância para a TGA | 15 | 25,00 |
| Responsabilidade Social das Empresas | 22 | 35,00 |
| Rotatividade de Pessoal | 20 | 50,00 |
| Seleção de Pessoal | 33 | 50,00 |
| Seleção de Pessoal (monografia) | 40 | 150,00 |
| SGA - Sistema de Gestão Ambiental | 11 | 35,00 |
| Significado do salário para sa pessoas e para as organizações | 8 | 30,00 |
| Sistemas de Controle de Estoque | 45 | 80,00 |
| Sistema de Apoio a Decisão | 27 | 40,00 |
| Sistemas de Produção | 13 | 25,00 |
| Sistemas Eletrônicos - Uma Abordagem Logística (monografia) | 100 | 150,00 |
| Sociedades Comerciais | 28 | 40,00 |
| Stress no Trabalho | 17 | 45,00 |
| Supply Chain Management | 21 | 35,00 |
| Técnicas de Diálogos | 16 | 45,00 |
| Técnicas de Negociação (monografia) | 35 | 130,00 |
| Teoria Matemática da Administração | 17 | 25,00 |
| Teoria Neoclássica da Administração | 25 | 50,00 |
| Teoria da Contingência (Abordagem Contingencial da Administração) | 37 | 60,00 |
| Teoria Clássica da Administração (Teoria Clássica e Adm. Científica) | 32 | 45,00 |
| Teoria Comportamental da Administração | 40 | 55,00 |
| Teoria Estruturalista da Administração | 20 | 30,00 |
| Teoria da Departamentalização | 16 | 25,00 |
| Teoria de Sistemas | 24 | 40,00 |
| Tomada de Decisões pelo Consenso (monografia) | 40 | 200,00 |
| Trabalho e Sociedade | 16 | 25,00 |
| Transportes e Logística | 15 | 45,00 |
| Utilidade do correio eletrônico nas empresas | 10 | 25,00 |
| Vantagem Competitiva | 51 | 90,00 |
| Zapp! O poder da energização | 27 | 45,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário